| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Доставка в черте города (левый берег), кроме отдалённых районов | 1400 |
| Доставка в черте города (правый берег), кроме отдалённых районов | 1550 |
| Дачное шоссе | 1650 |
| Кедровая улица | 1650 |
| Лобачевского улица | 1650 |
| Охотская улица | 1650 |
| Родники | 1650 |
| Стрижи | 1650 |
| Фадеева улица | 1650 |
| Академгородок, Первомайский район | 1900 |
| Алексеевка | 2100 |
| Академгородка дачи, Ложок | 2100 |
| Бердск | 2200 |
| Верх-Тула | 1950 |
| Горный посёлок, Колывань | 3400 |
| Искитим | 4400 |
| Каменка село | 1950 |
| Кольцово | 2050 |
| Коченево | 3700 |
| Краснообск | 1850 |
| Красный Яр | 2100 |
| Криводановка | 2300 |
| Кудряшовский, Приобский | 1850 |
| Ленинское село, Голубой залив | 2100 |
| Лаки Парк | 2100 |
| Лебедевка | 3400 |
| Мочище поселок | 3400 |
| Мошково, Боровое | 3800 |
| Новолуговое | 2050 |
| Обь г. | 1850 |
| ОбьГЭС, Элитный | 2050 |
| Озерный, ЖК "Солнечный", п. Садовый | 1820 |
| Октябрьский посёлок | 2100 |
| Ордынское | 6200 |
| Пашино | 1850 |
| Пашино - Сокур | 2500 |
| Плотниково | 3600 |
| Пригородные просторы КП | 1550 |
| Рыбачий | 2400 |
| Сосновка, ЖСК Удачный | 2300 |
| Тогучин | 6400 |
| Шуманка д. | 2800 |
| Доставка до ТК | 2200 |
| От 1 до 10 полотен - обычная стоимость | |
| От 11 до 20 полотен - плюс 1800 р. к прайсу | |
| От 21 до 30 полотен - плюс 3000 р. к прайсу |
Подъём
| Наименование | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Стандарт | Нестандарт | |
| Подъем полотна без лифта за 1шт , за каждый этаж | 200 | 400 |
| Подъём полотна при наличии лифта, за 1 шт. | 275 | 400 |
| Подъем полотна EMALUX 21, 22 без лифта за 1шт , за каждый этаж | 200 | 400 |
| Подъём полотна EMALUX 21, 22 при наличии лифта, за 1 шт. | 350 | 550 |