Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Доставка в черте города (левый берег), кроме отдалённых районов | 1100 |
Доставка в черте города (правый берег), кроме отдалённых районов | 1200 |
Дачное шоссе | 1300 |
Кедровая улица | 1300 |
Лобачевского улица | 1300 |
Охотская улица | 1300 |
Родники | 1300 |
Стрижи | 1300 |
Фадеева улица | 1300 |
Академгородок, Первомайский район | 1400 |
Алексеевка | 1700 |
Академгородка дачи, Ложок | 1700 |
Бердск | 1700 |
Горный посёлок, Колывань | 2700 |
Искитим | 3400 |
Каменка село | 1400 |
Кольцово | 1400 |
Коченево | 2700 |
Краснообск | 1300 |
Красный Яр | 1700 |
Криводановка | 1700 |
Кудряшовский, Приобский | 1300 |
Ленинское село, Голубой залив | 1400 |
Лаки Парк | 1700 |
Лебедевка | 2700 |
Мошково, Боровое | 2700 |
Новолуговое | 1400 |
г. Обь | 1300 |
ОбьГЭС, Элитный | 1300 |
Озерный, ЖК "Солнечный", п. Садовый | 1400 |
Октябрьский посёлок | 1700 |
Ордынское | 5000 |
Пашино | 1400 |
Пашино - Сокур | 2000 |
Пригородные просторы КП | 1100 |
Рыбачий | 1900 |
Сосновка, ЖСК Удачный | 1900 |
Тогучин | 4800 |
Доставка до ТК | 1600 |
От 1 до 10 полотен - обычная стоимость | |
От 11 до 20 полотен - плюс 1500 р. к прайсу | |
От 21 до 30 полотен - плюс 2500 р. к прайсу |
Подъём
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Стандарт | Нестандарт | |
Подъём полотна без лифта за 1 шт. (за каждый этаж) | 110 | 160 |
Подъем полотна EMALUX 21, 22 без лифта за 1шт , за каждый этаж | 160 | 265 |
Подъём полотна при наличии лифта за 1 шт. | 220 | 320 |
Подъём полотна EMALUX 21, 22 при наличии лифта, за 1 шт. | 265 | 430 |