| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Доставка в черте города (левый берег), кроме отдалённых районов | 1400 |
| Доставка в черте города (правый берег), кроме отдалённых районов | 1550 |
| Дачное шоссе | 1650 |
| Кедровая улица | 1650 |
| Лобачевского улица | 1650 |
| Охотская улица | 1650 |
| Родники | 1650 |
| Стрижи | 1650 |
| Фадеева улица | 1650 |
| Академгородок, Первомайский район | 1700 |
| Алексеевка | 2100 |
| Академгородка дачи, Ложок | 2100 |
| Бердск | 2100 |
| Верх-Тула | 1850 |
| Горный посёлок, Колывань | 3400 |
| Искитим | 4200 |
| Каменка село | 1750 |
| Кольцово | 1750 |
| Коченево | 3400 |
| Краснообск | 1650 |
| Красный Яр | 2100 |
| Криводановка | 2100 |
| Кудряшовский, Приобский | 1650 |
| Ленинское село, Голубой залив | 1750 |
| Лаки Парк | 2100 |
| Лебедевка | 3400 |
| Мочище поселок | 3400 |
| Мошково, Боровое | 3400 |
| Новолуговое | 1750 |
| г. Обь | 1650 |
| ОбьГЭС, Элитный | 1650 |
| Озерный, ЖК "Солнечный", п. Садовый | 1750 |
| Октябрьский посёлок | 2100 |
| Ордынское | 6200 |
| Пашино | 1750 |
| Пашино - Сокур | 2500 |
| Плотниково | 3600 |
| Пригородные просторы КП | 1350 |
| Рыбачий | 2300 |
| Сосновка, ЖСК Удачный | 2300 |
| Тогучин | 5900 |
| Шуманка д. | 2800 |
| Доставка до ТК | 2000 |
| От 1 до 10 полотен - обычная стоимость | |
| От 11 до 20 полотен - плюс 1800 р. к прайсу | |
| От 21 до 30 полотен - плюс 3000 р. к прайсу |
Подъём
| Наименование | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Стандарт | Нестандарт | |
| Подъём полотна без лифта за 1 шт. (за каждый этаж) | 150 | 200 |
| Подъем полотна EMALUX 6, 7, 21, 22 без лифта за 1шт , за каждый этаж | 200 | 350 |
| Подъём полотна при наличии лифта за 1 шт. | 275 | 400 |
| Подъём полотна EMALUX 6, 7, 21, 22 при наличии лифта, за 1 шт. | 350 | 550 |